- Inicio
- Catálogo
- Efectos de humo
- Humo bajo
- JEM Glaciator Dynamic, incl. ducting adapter 150 mm, excl. fluid
JEM Glaciator Dynamic, incl. ducting adapter 150 mm, excl. fluid
Marca: JEM
- Revisado y probado antes de cada alquiler
- Con su documentación: manual y certificados
- Enviado desde nuestro almacén de 12.000 m³ en Affligem (Bélgica)
- También localizables fuera del horario de oficina
¿Completar su equipamiento?
Estos artículos están vinculados al JEM Glaciator Dynamic, incl. ducting adapter 150 mm, excl. fluid. Marque lo que necesite.
Descripción
Smaller, quieter, and capable of taking low-fog to more locations—the live event industry’s leading low-fog machine returns with its most significant upgrade in over a decade. Martin JEM Glaciator Dynamic is your complete solution for creating dense, billowy clouds of low-lying fog in any venue without the use of industrial gases or ice.
Achieve lush fog on stage with longer-lasting effects. Reduce noise with near-silent operation, perfect for theatrical applications. Enjoy more room backstage thanks to a more compact design. And tour the world with an updated universal power supply.
With a full range of premium accessories, three low-fog fluid types to choose from, and streamlined user controls, you can create dramatic atmospheric effects for your production in moments. Just plug in, set the stage and amaze.
- Completely self-contained low-fog system—no industrial gases or ice.
- Closed-loop refrigeration for colder, dense, longer-lasting low-fog
- Ultra-quiet operation, including low ambient noise in standby Features
- All-in-one, self-contained solution without the need for external fans, industrial gas tanks, or ice
- Electronic Inverter Drive for improved effects and lower ambient noise
Size: 78.5 cm x 64.8 cm x 76.9 cm
Weight: 124 kg
Voltage: 240 V
Power: 3350 W
Control: DMX or manual
DMX channels: 1 / 2
Consumables: Low fog fluid
Datos técnicos
| Dimensiones (L × An × Al) | 78,5 × 64,8 × 76,9 cm |
|---|---|
| Peso | 124 kg |
| Potencia | 3.500 W |
| Funciona con | Líquido para humo bajo |
| Caudal | 80 m³/min |
| Capacidad del depósito | 5 L |
| Consumo de líquido | 70 ml/min |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Canales DMX | 1 or 2 |
| Modos DMX | 2 |
| Conector DMX | XLR de 3 pines y 5 pines con bloqueo |
| DMX entrada/salida | Sí |
| Referencia | VH-JEMGLDYN |
Mostrar todas las especificaciones (46 más)
| Grado de protección IP | IP20 |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 5 – 35 °C |
| Humedad máx. de funcionamiento | 80 % |
| Carcasa | Acero, Negro |
| Referencia | 92210525 |
| N.º de pieza del documento | 35010046-E |
| Conformidad DMX | ANSI E1.11 - USITT DMX512-A |
| Conformidad RDM | ANSI/ESTA E.120 RDM |
| Depósito de condensados | 0,5 L |
| Tiempo de preparación mín. | 5 min |
| Tiempo de preparación óptimo | 7 min |
| Intercambiador de calor | 2500 W |
| Refrigerante | R407F |
| Refrigerante | 0,95 kg |
| Tipo de refrigeración | Circuito cerrado, ventiladores de condensador de velocidad variable, válvula de expansión electrónica |
| Tipo de bomba de líquido | Pistón oscilante, alta presión |
| Tipo de bomba de condensados | Bomba peristáltica, baja presión |
| Nivel de ruido a caudal máx. (dB(A)) | 62,76 |
| Nivel de ruido en espera (dB(A)) | 40,47 |
| Potencia en espera | 10 W |
| Factor de potencia | 0,96 |
| Corriente a 230 V | 15,6 A |
| Corriente a 240 V | 15,2 A |
| Corriente a 220 V | 16,9 A |
| Corriente a 208 V | 17,8 A |
| Corriente nominal del magnetotérmico | 25 A |
| Corriente de arranque | 20 A |
| Cable de red | Cableado fijo 3x4,0mm2 (6AWG), 3,3m |
| Cable del mando a distancia incluido | 5 m |
| Cable máx. del mando a distancia | 25 m |
| Conector del mando a distancia | XLR de 3 pines con bloqueo |
| Portabilidad | Ruedas giratorias desmontables |
| Altura sin ruedas | 63,6 cm |
| Peso lleno | 129 kg |
| Rendimiento del efecto | continuo |
| Espacio libre alrededor de la máquina | 0,6 m |
| Orientación | Solo horizontal |
| Ubicación | Solo en lugar seco |
| Enlace maestro-cliente | Sí |
| Intervalo de mantenimiento del filtro (horas, uso normal) | 250 |
| Intervalo de mantenimiento del filtro (horas, uso intensivo) | 150 |
| Intervalo de limpieza | 200 h |
| Líquidos homologados | JEM Low-Fog Fluid Quick Dissipating, JEM Low-Fog Fluid, JEM Low-Fog Fluid High Density, Martin Pro-Clean & Storage Fluid |
| Seguridad UE | EN 60335-1+A11 |
| CEM UE | EN 61000-6-1, EN 62233 |
| Inmunidad UE | EN 61000-6-1+A1 |
¿Es nuevo en el «dry hire»? Lea cómo funciona el alquiler sin técnico.
Accesorios
Vinculado a este artículo en nuestro sistema
Set of 3 x Hyred Low smoke flexible aluminium ducting, 150 mm, 5 m, silver

Set of 3 x Hyred Low smoke flexible aluminium ducting, 150 mm, 10 m, black


JEM Glaciator Dynamic fog blade
Más en Humo bajo
Ver todo →

Le Maitre Freezefog Pro set, excl. CO2


Showven Creeper AQ Plus low fog machine set,incl. flightcase & ducting, excl. fluid





